จำนวนหลังคาเรือนจำแนกรายตำบล อำเภอกุดข้าวปุ้น ปี 2563
ลำดับ | ตำบล | จำนวน (คน) | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
1. | ข้าวปุ้น | 5,047 | 4,868 | 9,915 |
2. | โนนสวาง | 5,265 | 5,299 | 10,564 |
3. | แก่งเค็ง | 3,947 | 3,967 | 7,914 |
4. | กาบิน | 2,626 | 2,732 | 5,358 |
5. | หนองทันน้ำ | 3,870 | 3,766 | 7,636 |
รวม | 20,755 | 20,632 | 41,387 |
ที่มา : จากสำนักทะเบียนราษฎร์ ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น ณ 01 มกราคม 2563
จำนวน และค่าเฉลี่ยบุคลากรต่อหมู่บ้าน หลังคาเรือนและประชากร แยกรายสถานบริการ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2563
ที่ | สถานบริการ | หมู่บ้าน |
1. | PCU.รพ.กุดข้าวปุ้น | 15 |
2. | รพ.สต.โนนสวาง | 13 |
3. | รพ.สต.แก้งลิง | 7 |
4. | รพ.สต.แก่งเค็ง | 7 |
5. | รพ.สต.ขุมคำ | 6 |
6. | รพ.สต.กาบิน | 7 |
7. | รพ.สต.ตุ | 7 |
8. | รพ.สต.บก | 6 |
9. | รพ.สต.รวมไทย | 7 |
ที่มา : งานข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
จำนวนสถานบริการด้านสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
ลำดับที่ | สถานบริการ | จำนวน |
1 | โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง | 1 แห่ง |
2 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ | 1 แห่ง |
3 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | 9 แห่ง |
4 | สถานพยาบาลและผดุงครรภ์ | 7 แห่ง |
5 | ร้านขายยาแผนปัจจุบัน | 3 แห่ง |
6 | ร้านขายยาแผนโบราณ | 1 แห่ง |
ที่มา : งานข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
ประเภทและจำนวนบุคลากรสาธารณสุข(ตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานรัฐ/ลูกจ้างชั่วคราวครองตำแหน่งข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ) จำแนกตามหน่วยงาน
ประเภทบุคลากร | จำนวน/คน |
ข้าราชการ | 58 |
ลูกจ้างประจำ | 7 |
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 55 |
พนักงานราชการ | 5 |
ลูกจ้างนักเรียนทุน | 6 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 5 |
ลูกจ้างรายวัน | 15 |
รวม | 151 |
ที่มา : งานบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563
ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข แยกตามสาขาวิชาชีพ
จำนวนตำแหน่ง | รพช. | อัตรา : ปชก. | ค่าเฉลี่ยจังหวัด | ค่าเฉลี่ยประเทศ | เกณฑ์มาตรฐาน |
แพทย์ | 5 | 1 :14,475 | 1 : 7,195 | 1 : 3,427 | 1 : 10,000 |
ทันตแพทย์ | 3 | 1 : 21,713 | 1 : 30,099 | 1 : 14,917 | 1 : 20,000 |
เภสัชกร | 5 | 1 : 14,475 | 1 :13,182 | 1 : 10,156 | 1 : 12,000 |
พยาบาลวิชาชีพ | 33 | 1 : 1,206 | 1 : 781 | 1 : 905 | 1 : 5,000 |
จพ.เภสัชกร | 4 | 1 : 6,203 | |||
จพ.ทันตสาธารณสุข | 1 | 1 : 8,685 |
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ รพ.กุดข้าวปุ้น / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
หมายเหตุ : ข้อมูล 14 ธันวาคม 2563