จำนวนประชากร แยกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี 2563
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง |
0-4 ปี | 933 | 928 |
5-9 ปี | 1,016 | 1,014 |
10-14 ปี | 1,170 | 1,128 |
15-19 ปี | 1,095 | 1,076 |
20-24 ปี | 827 | 822 |
25-29 ปี | 636 | 594 |
30-34 ปี | 574 | 510 |
35-39 ปี | 705 | 674 |
40-44 ปี | 897 | 909 |
45-49 ปี | 1,050 | 1,123 |
50-54 ปี | 1,115 | 1,108 |
55-59 ปี | 969 | 941 |
60-64 ปี | 804 | 782 |
65-69 ปี | 654 | 656 |
70-74 ปี | 431 | 477 |
75-79 ปี | 292 | 391 |
80-84 ปี | 139 | 240 |
85-89 ปี | 83 | 147 |
90-94 ปี | 42 | 60 |
95-99 ปี | 12 | 13 |
100 ปีขึ้นไป | 1 | 5 |
หมายเหตุ :: ประมวลผลวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ปี 2563
ชื่อโรค | ชาย | หญิง |
เบาหวาน | 3,015 | 7,175 |
ความดันโลหิตสูง | 2,756 | 4,062 |
โรคแบบอื่นของหลัง | 1,119 | 1,657 |
โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น | 950 | 1676 |
อาการและอาการแสดงทั่วไป | 1103 | 1360 |
ความผิกปกติของกล้ามเนื้อ | 763 | 1572 |
โรคเรื่อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง | 1082 | 765 |
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน | 721 | 1036 |
ความผิดปกติอื่นของเนื้อเยื่ออ่อน | 484 | 1040 |
ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท | 1238 | 24 |
หมายเหตุ :: การคำนวน คิดตาม 298 กลุ่มโรคนับเป็นครั้งตามการวินิจฉัย และ code หน่วยบริการ(10 อันดับโรคที่มารับบริการ/พบบ่อย)
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ปี 2563
ชื่อโรค | ชาย | หญิง |
โรคติดเชื้อที่ลำไส้ | 175 | 269 |
อาการและอาการแสดงทั่วไป | 196 | 225 |
ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม | 166 | 109 |
ไตวาย | 81 | 190 |
โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง | 175 | 86 |
เบาหวาน | 59 | 150 |
โรคของหลวดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น | 57 | 96 |
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย | 66 | 64 |
การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง | 56 | 58 |
โครอื่นของระบบปัสสาวะ | 54 | 49 |
หมายเหตุ :: ประมวลผลวันที่ 4 พฤศจิกายน2563
สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2563
เพศชาย
เพศหญิง
ชื่อโรค | ชาย | หญิง |
หัวใจล้มเหลว | 22 | 17 |
วัยชรา | 12 | 10 |
ไตวายเฉียบพลัน | 6 | 5 |
หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด | 5 | 6 |
การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด | 5 | 5 |
มะเร็งเซลล์ตับ | 2 | 5 |
ไตวายเฉียบพลันแบบอื่น | 1 | 3 |
มะเร็ง ณ จุดเริ่มของลำไส้ตรง | 4 | 0 |
มะเร็งท่อน้ำดีในตับ | 1 | 2 |
ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) | 1 | 1 |
หมายเหตุ :: ประมวลผลวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563